当前位置> 凯发k8百家乐 > 交易信息 > 建设工程 > 开标情况
关于天门市第二人民医院整体搬迁项目电梯采购安装工程的开标情况
【信息时间:2024/08/07】

天门市第二人民医院整体搬迁项目电梯采购安装工程(天门市第二人民医院整体搬迁项目电梯采购安装工程)开标记录表

开标时间:2024-08-06 09:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金 投标报价 工期(日历天) 质量目标 注册建造师
1 仙桃市安捷电梯设备有限公司 4557800 120 合格 何小威
2 湖北芝友机电工程有限公司 4565700 120 达到国家质量标准 刘海
3 苏州江南嘉捷电梯有限公司 4623000 120 日历天 达到国家质量标准 安彬
4 沃克斯迅达电梯有限公司 4782790 120 天 达到国家质量标准 杨力伟
5 西继迅达电梯有限公司 4858000 120天 达到国家质量标准 张永旺
6 武汉红马机电设备有限公司 4951030 120 合格 欧阳昌胜
7 湖北上沄机电工程有限公司 5190000 120 合格(24个月质保) 谌仁珂
8 湖北多成通机电设备有限公司 5385000 120天 合格 王力
9 湖北省嘉吉机电设备有限公司 5561200 120天 合格 吕学科
10 森赫电梯股份有限公司 5838000 120天 达到国家质量标准 牛有权
11 湖北菱力达电梯有限公司 5930000 120 合格 刘兴军
12 浙江华夏电梯股份有限公司 6050000 自合同签订之日起120日历天 符合国家质量标准 施尚锋